- Главная
- Продукция
- Производственное оборудование
- КИПиА
- Реле давления и температуры Georgin
- Реле давления Georgin
Реле давления Georgin

стандартное исполнение | взрывозащищенное исполнение | ||||
модель | диапазоны | масса, кг | размер, ДхВхШ, мм | масса, кг | размер, ДхВхШ, мм |
FML/DFML | все | 2,6 | 212x220x220 | 3,6 | 272х265х220 |
FMS/DFMS | все | 4,1 | 193х108х108 | 5,1 | 253х210х127 |
FMT/DFMT | все | 8,5 | 212х220х220 | 9,5 | 272х265х220 |
FPA/FPAS | все | 1,5 | 172х100х100 | 2,5 | 199х210х109 |
FP | A-F-G-L-M-N | 1,5 | 210х110х81 | 2,5 | 237х210х109 |
FP | K-P-Q-R-S | 1,2 | 183х100х81 | 2,2 | 237х210х109 |
FPH | G-N | 1,5 | 210х110х81 | 2,5 | 237х210х109 |
FPH | K-P-Q | 1,2 | 183х100х81 | 2,2 | 237х210х109 |
FPL | все | 1,6 | 210х142х81 | 2,6 | 259х210х109 |
FV | все | 2,3 | 225х188х81 | 3,3 | 269х210х109 |
FD | все | 2,3 | 225х188х81 | 3,3 | 269х210х109 |
FDH | все | 2,3 | 225х188х81 | 3,3 | 269х210х109 |
FBA | все | 1,2 | 223х100х81 | 2,2 | 272х210х109 |
FBA | все | 1,3 | 223х100х81 | 2,3 | 342х210х109 |
FC (капилляр 2м) | все | > 1,6 | >2,6 |
Чертежи реле давления
2009-2022, ТОО "GrandControl"
Контакты: +7 (727) 341 06 70; +7 (727) 341-05-14; +7(727) 341-06-71
Email: info@grandcontrol.kz